﻿<div id="CorePage">
<div id="ColoneG">

            	<div id="cadregauche">
                	<h3>
                    Besoin de précisions ?
                    </h3>
                    <img src="images/number.jpg" width="198" height="102" />
                </div>
                <div id="cadregauche">
                	<h3>IA-THERM</h3>
					<ul>
                      <li>De 30 à 100 cm le pixel</li>
                      <li>Thermi-Carte</li>
                    </ul>
				</div>
				<div id="cadregauche">
                	<h3>Application:</h3>
					<ul>
                      <li>Déperdition des toitures</li>
                      <li>Développement durable</li>
					  <li>Performance énergétique</li>
                    </ul>
				</div>
            
			<div >
			<p><img src="images/camera_thermique.jpg" alt="camera_thermique" width="200" border="1" /><span class="type1">Camera IGI (Jenoptik) IR-TCM 640</span></p>
		   </div>

         </div>
            <!-- fin colonne gauche -->
            <!-- colonne milieu -->
            <div id="principal">
            	<h1>IA-THERM</h1>
            	<div style="float:left">
                  <div align="center">
                    <p class="Style11">Thermographie aérienne</p>
					<p align="justify" ><strong>Chaque &eacute;l&eacute;ment dont la temp&eacute;rature est sup&eacute;rieure au z&eacute;ro absolu (-273,15&deg; C) &eacute;met un rayonnement &eacute;lectromagn&eacute;tique, ce dernier indiquant par son intensit&eacute; spectrale la temp&eacute;rature de l&rsquo;objet &eacute;tudi&eacute;. La thermographie aérienne permet de photographier &agrave; un instant T cette temp&eacute;rature et d&rsquo;en tirer les analyses n&eacute;cessaires &agrave; l&rsquo;&eacute;tablissement de Thermi-Cartes de d&eacute;perdition de chaleur, af</strong><strong>in de participer &agrave; la lutte contre le r&eacute;chauffement plan&eacute;taire.</strong></p>
			  <p><img src="images/Exemple_therm.jpg" width="600" border="1" /><br>Prise de vue thermique r&eacute;alis&eacute;e pour le compte de la mairie d'Ivry (2010)</p>
<p class="Style9">&nbsp;</p>
                     <div id="cadrecentre" style="width:676px">
                      <h3>Conditions nécessaires</h3>
                    </div>
					<ul><p align="left">La thermographie aérienne ne peut étre réalisée que dans des conditions météorologiques bien particulières :</p>
					<div align="left"><ul>
						<li> Hors période solaire (avant le lever du soleil ou après la tombée de la nuit),</li>
						<li> Par temps froid (Température au sol inférieure à 5°C),</li>
						<li> Aux horaires de fonctionnement maximum de chauffage,</li>
						<li> Hors vacances scolaires et week-end afin que les bâtiments (par exemple les établissements scolaires) soient chauffés,</li>
						<li> Sans brouillard, ni neige,</li>
						<li> Par temps sec,</li>
						<li> Par vent faible.</li>
					</ul></div>
					</ul>
                    <div id="cadrecentre" style="width:676px">
                      <h3> Production</h3>
                    </div>
					<img src="images/thermo_production.png" width="600" border="1" />					
					<ul><p align="left"><h2 align="left">1- Acquisition</h2>
					<p align="justify">L'acquisition se déroule avec un des avions de la flotte Interatlas équipés d'une caméra thermique de type IGI <i>Jenoptik IR-TCM 640</i> (focale de 30 &agrave; 50 mm) capturant la chaleur (rayonnement électromagnétique) dans le spectre infra rouge moyen.</p>
					<p align="left">
					<h2 align="left">2- Production</p>
					</h2>
					
					<p align="justify"><b>Controle terrain : </b> la prise de vue est effectuée à environ 1000m d'altitude. La température capturée est donc celle que la caméra perçoit à cette altitude ; il faut donc calibrer cette derniére avec des points de contrôle de température pris au sol.<br />
					  <br><b>Développement : </b> les photos acquises sont en niveau de gris ou chaque pixel représente un niveau de chaleur. Il est ensuite possible d'affecter des fausses couleurs à chaque pixel pour une représentation plus confortable sur le plan visuel (il est d'usage de représenter le froid par du bleu et le chaud par le rouge).
					  <br />
					  <br>
					  <b>Calage : </b> nous fusionnons les photos en une seule et la calons à la réalité, obtenant ainsi une orthophoto thermique de l'ensemble du territoire. (Chaque pixel révéle à ce stade une coordonnée et une température réelle).
					  <br />
					  <br><b>Classification : </b> nous réalisons à ce stade une classification en fonction de la température Min et Max du chantier en utilisant le cadastre pour analyser la valeur des pixels inclus dans chaque emprise de bâtiment.
					  <br />
					  <br><b>Discrétisation : </b> une fois les valeurs de pixels obtenues pour chaque bâtiment nous créons 5 (ou plus) classes de discrétisation allant du plus froid au plus chaud.
					</p>
					
					<p align="left"><h2 align="left">3- Résultat</h2>
					<p align="left">Nous réalisons alors un atlas des surfaces couvertes et pouvons en déduire une analyse des déperditions sur un territoire. Ici l'exemple est issu de la prise de vue Themique de la ville d'Ivry.</p>
					<p align="left"><img src="images/thermo_exemple.jpg" width="600px" border="1" /></p>
					</ul>
					</div>
            
				</div>
            
            <!-- fin colonne milieu -->
			</div>
        </div>
